更新時(shí)間:2026-03-31
有效日期:還剩81天
產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)參數(shù)
| 系統(tǒng) System | 項(xiàng)目 Item | 單位 Unit | 基本參數(shù) Basic paramters |
|
基本規(guī)格 Basic Spec
| 適用原料 Plastic fit for |
| PE |
| 制品容量Max hollow product volume | L | 30 | |
| 機(jī)頭數(shù)Diehead amount | set | 1 | |
| 機(jī)器外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高)Size(LxWxH) | M | 4.5×2.5×4.0 | |
| 機(jī)器重量Weight | ton | 10 | |
|
| |||
|
鎖模系統(tǒng) Clamping System | 鎖模力Clamping force | kN | 275 |
| 模板間距Template distance | mm | 350-850 | |
| 模板行程 Template stroke | mm | 500 | |
| 模具尺寸(寬x高)Max template size(WxH) | mm | 650×800 | |
| 模具厚度Mould thickness | mm | 360-550 | |
|
| |||
|
擠出系統(tǒng) Extrusion System
| 螺桿直徑Screw Dia | mm | 85 |
| 螺桿長(zhǎng)徑比Screw L/D ratio | L/D | 25 | |
| 塑化能力(HDPE)Plasticizing capacity (HDPE) | Kg/h | 130 | |
| 螺桿加熱段數(shù)Screw heating zone | zone | 5 | |
| 螺桿加熱功率Screw heating power | kW | 20 | |
| 螺桿風(fēng)機(jī)功率Screw fan’s power | kW | 1.0 | |
| 擠出電機(jī)功率Extrusion motor’s power | kW | 37 | |
|
|
| ||
|
模頭 Die head | 模頭加熱段數(shù)Diehead heating zone | zone | 4 |
| 模頭加熱功率Diehead heating power | kW | 20 | |
| 擠出口模直徑Sprue-die dia(max) | mm | 200 | |
| 儲(chǔ)料容積Accumulator Volume | L | 5 | |
|
| |||
|
能耗 Power | 總裝機(jī)功率General power | kW | 120 |
| 油泵電機(jī)功率Oil-pump motor power | kW | 30 | |
| 氣源壓力Air pressure | Mpa | 1 | |
| 平均能耗Average power | kW | 40 | |
| 壓縮空氣用量Compressed air dosage | m3min | 0.6-0.8 | |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在包裝印刷網(wǎng)上看到的,謝謝
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: