詳細介紹
| 基本參數 | |
| 產品類型 | 數碼復合機 |
|---|---|
| 顏色類型 | 彩色 |
| 涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 |
| 速度類型 | 低速 |
| 內存容量 | 標配:2GB,大:4GB |
| 硬盤容量 | 250GB |
| 供紙容量 | 標配紙盒:1200頁,大容量:2300頁 |
| 耗材描述 | 黑色碳粉盒MP C2503C型,紅/黃/藍色碳粉盒C2503LC型 |
| 雙面器 | 選配 |
| 自動輸稿器 | 選配,雙面自動輸稿器 |
| 復印功能 | |
| 復印速度 | 20cpm |
|---|---|
| 預熱時間 | 25秒以內,睡眠模式恢復時:6.8秒以內 |
| 首頁復印時間 | 黑白5.4秒,彩色7.6秒 |
| 連續復印頁數 | 1-999頁 |
| 縮放范圍 | 25-400%(以1%為單位) |
| 復印倍率 | 25%,50%,65%,71%,75%,82%,93%,115%,122%,141%,200%,400% |
| 復印其它性能 | 支持300gsm的厚紙與1260mm的長紙 |
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 標準配置 |
|---|---|
| 打印速度 | 20ppm |
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi,大:4800×1200dpi |
| 打印語言 | 標準:PCL5c,PCL6,XPS;選購:Adobe PostScript3 |
| 掃描功能 | |
| 掃描控制器 | 標準配置 |
|---|---|
| 掃描速度 | DF3090:80ppm(A4單面,200×200dpi,300×300dpi) DF3100:110ppm(A4單面,200×200dpi,300×300dpi),180ppm(A4雙面,200×200dpi,300×300dpi) |
| 掃描分辨率 | 100×100dpi,200×200dpi,300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi,1200×1200dpi(僅Twain掃描) |
| 掃描其它性能 | 掃描方法:掃描到USB/SD卡、掃描到電子郵件、掃描到文件服務器、掃描到文件夾(SMB、FTP)、掃描到URL、掃描到PDF/A、掃描到可檢索PDF 需要選購OCR單元 |
| 其它特性 | |
| 液晶顯示屏 | 10.1寸超大智能觸摸屏 |
|---|---|
| 其它特點 | 內置V4.2安卓系統,內置英特爾處理器,內置紅外人體檢測傳感器,3步內自動從睡眠模式啟動 |
| 復印機附件 | |
| 包裝清單 | 主機 x1 碳粉盒 x1 感光鼓 x1 電源線 x1 用戶手冊 x1 隨機光盤 x1 保修卡 x1 |
|---|---|
| 可選配件 | 蓋板 單層供紙盤 雙層供紙盤 內置式裝訂器 小冊子裝訂器 一斗接紙盤 旁路接紙盤 平行分頁器 長紙導板 搭橋單元 打孔 OCR PostScript3單元 XPS直接打印 文件格式轉換器 照相機直接打印卡 IEEE1284界面卡 計數器界面卡 數據重寫安全單元 擴展內存單元 圖像區域擴展單元 讀卡器內置單元 外置鍵盤支架 擴展USB單元 計數器界面卡 |
包裝印刷網



包裝印刷網