溫州市高田包裝機械有限公司
產品簡介:SHH-E系列分組式糊箱機,整機采用電動調板,PLC控制,進口電子原件配置,送紙部采用獨立電機控制,滑槽式運行,性能穩定,可控性操作性強
產品簡介:
SHH-E系列分組式糊箱機,整機采用電動調板,PLC控制,進口電子原件配置,送紙部采用獨立電機控制,滑槽式運行,性能穩定,可控性操作性強。本機專業針對各種卡紙,瓦楞包裝盒,采用糾偏功能,做瓦楞盒更。(可以根據客戶需要另行設計)
| 名稱 | 全自動高速勾底瓦楞糊盒機 |
| 型號 | SHH-1250/1450/1650/1850/2050E EXPORT |
| 適用紙質 | 卡紙200-800g A/B/C/E/F-瓦楞 |
| 線速度 | Max. 260米/分鐘 |
| 給紙方式 | 自動連續喂料 |
| 糊盒基本形式 | 2折和4折180° |
| 使用粘合劑 | 水溶性冷膠 |
| 所需電壓 | 12.5KW 380V 50HZ 3P |
| 重量 | 8000(8500)(9000)(9500)(10000)KG |
| 外形尺寸 | 14500 x1900(2100)(2300)(2500)(2700)x 1700mm |
機器功能簡介
|
| 送紙部
可調節送紙皮帶確保調機簡便,送紙平穩順暢 無級變速器確保進料間距均衡,輸送穩定
一健式氣動抬刀便于調整送紙皮帶.
|
| 糾偏部
糾偏部,使盒子從進紙部出紙后自動糾正 |
|
|
| 勾底部 三板式結構,配有上打膠使勾底盒自動上膠成型, 可用于異性盒上打膠成型。整個底折附件安裝在可翻轉支架上, 充分減少底折與其它盒型互換調整時間。
底折速度每分鐘50-200個,底折穩定可靠 |
|
| 本折部 加長本折部,使盒子在快速成型時,不會出現剪刀口,更加。 |
| 預壓部
兩板式構造 壓帶速度有兩個操作模式: 自動:設置盒子間距,壓帶速度和機器速度同步, 當光電監測到盒子時皮帶移動 手動:壓帶以恒定的速度輸送而不受機器運行速度的影響
配有計數裝置,對成型盒子進行計數,與打紙裝配配合, 方便計數打包。 |
|
|
| 輸送部
配有塞紙檢測裝置 配有打紙裝置,計數后打偏紙張便于計數打包 |
| 選配拍齊裝置 |
|
|
| 按鈕馬達調節
機器采用電動調整,可以實現快速調整 |
|
| 觸摸屏
機器使用觸摸屏控制實現快速調節機器 |
| 監控系統
監控做盒子的整個過程 |
|
樣盒
| 勾底盒型:(mm) | ![]() | |||||
| 型號 | 1250E | 1450E | 1650E | 1850E | 2050E | |
| A | 280-800 | 280-800 | 280-800 | 280-800 | 280-800 | |
| B | 250-1080 | 250-1280 | 250-1480 | 250-1680 | 250-1880 | |
| C | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | |
| D | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | |
| F | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | |
| 異形箱:(mm) | ![]() | |||||
| 型號 | 1250E | 1450E | 1650E | 1850E | 2050E | |
| A | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | |
| B | 200-1100 | 200-1300 | 200-1500 | 200-1700 | 200-1900 | |
| C | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | |
| D | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | |
| F | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | |
| 平口箱:(mm) | ![]() | |||||
| 型號 | 1250E | 1450E | 1650E | 1850E | 2050E | |
| A | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | |
| B | 200-1100 | 200-1300 | 200-1500 | 200-1700 | 200-1900 | |
| C | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | |
| D | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | |
| F | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | |


車間


您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

