詳細介紹
CW910、810彩色噴墨打印機

| 技術 | |
|---|---|
| 描述 | 墨滴可控式熱噴墨打印機 |
| 成像技術 | 水性噴墨技術 |
| 墨水 | 1.2皮升墨滴 |
| 墨盒 | 5個2升墨盒(CMYKK) |
| 打印技術 | 5噴頭35萬個噴嘴(每噴頭7.04萬個噴嘴) |
| 打印速度 | Océ ColorWave 810:分辨率1600x1600 dpi 9米/分鐘6英寸/秒 |
| Océ ColorWave 910:正常打印模式 分辨率:1600x800 dpi 18米/分鐘12英寸/秒 加強打印模式 分辨率:1600x1600 dpi 9米/分鐘 6 英寸/ 秒 | |
| 一般參數 | |
|---|---|
| 配置 | 打印機,6個紙卷 |
| 打印機尺寸 | 2020 x 1100 x 1580 mm |
| 打印機重量 | 400kg |
| 選配設備 | 在線折圖機 estefold 5011 estefold 5013 Océ 遞送托盤 |
| 印刷介質處理 | |
|---|---|
| 自動切換技術 | 根據介質類型和紙卷寬度自動旋轉紙卷 發現空紙卷后自動選擇下一個紙卷 |
| 紙卷 | 6卷 |
| 介質容量 | 每卷紙200米 共計1200米 |
| 紙張重量 | 75-190 克/ 平米 |
| 紙卷寬度 | 297 - 1067 mm; 11 - 42" |
| 紙卷直徑 | 180mm |
| 介質類型 | 普通白紙,涂層紙,彩色紙,表面處理紙,相紙,膠片紙,燈箱片,背膠PP,背膠紙,藍紙 |
| 控制器 | |
|---|---|
| 描述 | Océ Powersync®控制器 |
| 操作系統 | Microsoft Windows®8Embedded(64-bit) |
| 處理器 | Intel®CoreTM i7-4770S |
| 內存 | 16GB DDR3 DRAM |
| 硬盤 | 3 x 500GB |
| 頁面描述語言 | Adobe® PostScript® 3 / PDF1.7 / Adobe PDF Print Engine3(APPE3) |
| 網絡信息 | |
|---|---|
| 客戶端操作系統 | Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix® MetaFrame, Mac® OS 9 / OS X (Adobe PostScript 3/PDF driver) |
| 界面 | 10/100/1000 Base-T with RJ45 |
| 條款 | 網絡協議: TCP/IP 打印協議: LPR, FTP 反向通道協議: SNMP printer MIB, Océ Wave interface 1.2.5,OCI |
| 安全協議 | 超文本安全傳輸協議, 延長安全保護管理員、審計日志記錄 超文本安全傳輸協議證書 |
| 運行環境 | |
|---|---|
| 臭氧排放 | 0 |
| 電力需求 | 100 - 240 V; 50/60 Hz |
| 功耗 | 自動關閉:< 0.5 瓦 待機模式: < 100 W 運行模式:< 400 W |
| 工作流程 | |
|---|---|
| 描述 | 同時打印處理多個打印作業 |
| 打印機驅動程序 | Océ PostScript 3 驅動 |
| 打印作業提交 | Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2, ONYX® Thrive 11.1.2, Repro Desk 2.5.3) |
| 打印作業管理 | 智能文件夾、用戶界面上的打印和歷史隊列安全控制器訪問 |
| 標配 | Software module in Océ Express WebTools |
| 選配 | Océ Account Console |
| 在線疊圖機ES-TE 5011(選配) | |
|---|---|
| 速度 | 18 米/ 分 |
| 重量 | 285Kg |
| 尺寸 長寬高 | 1900mm×1100mm×1350mm |
| 折圖長度 | 6 米(扇形折圖),2.5 米(十字折圖) |
| Océ Repro Desk 軟件(選配) | |
|---|---|
| 支持的文件格式 | DWF、HPGL2、PDF、PostScript、TIFF、BMP、CalComp、CALS、PNG、JPEG、DWG1等。 |
| *支持的打印機 | Océ PW900/750/500/360/350/340/300, Océ CW900/910/810/650/600,Océ TCS500,Océ TDS860/800/750/700/600/450/400/320/300, Canon IPF825/820/815/810/765/760/755/750/655/650。 |
| 支持的打印機數量 | 10 |
包裝印刷網




包裝印刷網