
2025年1-4月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
| 行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
| 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 434419.3 | 3.2 | 371617.5 | 3.4 | 21170.2 | 1.4 |
| 煤炭開采和洗選業 | 8440.9 | -18.0 | 6092.2 | -11.6 | 1026.8 | -48.9 |
| 石油和天然氣開采業 | 3926.2 | -3.2 | 2099.1 | 2.5 | 1261.9 | -6.9 |
| 黑色金屬礦采選業 | 1548.0 | -17.6 | 1259.3 | -15.4 | 116.9 | -45.4 |
| 有色金屬礦采選業 | 1283.5 | 18.0 | 747.8 | 7.2 | 365.4 | 47.8 |
| 非金屬礦采選業 | 1102.3 | 2.9 | 798.5 | 2.5 | 95.7 | -1.3 |
| 開采專業及輔助性活動 | 658.6 | -1.5 | 617.7 | -2.2 | 7.3 | 32.7 |
| 其他采礦業 | 3.8 | -40.6 | 2.2 | -56.9 | 0.9 | 125.0 |
| 農副食品加工業 | 16514.5 | 3.1 | 15244.7 | 2.4 | 408.9 | 45.6 |
| 食品制造業 | 7135.8 | 1.5 | 5576.0 | 1.6 | 590.5 | 1.1 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 5489.6 | 3.7 | 3471.4 | 5.5 | 983.3 | 3.5 |
| 煙草制品業 | 6330.3 | 2.3 | 1637.8 | 3.2 | 929.8 | 1.3 |
| 紡織業 | 7374.6 | 1.4 | 6592.4 | 1.3 | 194.0 | 3.7 |
| 紡織服裝、服飾業 | 3735.8 | 1.6 | 3183.2 | 2.2 | 120.9 | -12.7 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 2561.6 | 0.7 | 2218.5 | 0.9 | 105.2 | -3.0 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 2759.2 | -1.1 | 2515.8 | -1.0 | 76.0 | -8.1 |
| 家具制造業 | 1973.5 | -3.6 | 1642.6 | -3.6 | 59.3 | -32.2 |
| 造紙和紙制品業 | 4462.3 | -1.6 | 3945.1 | -1.3 | 113.0 | -23.6 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | 2075.4 | 1.7 | 1736.0 | 1.4 | 102.2 | 5.3 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 4513.9 | 2.5 | 3961.2 | 2.9 | 155.8 | -13.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 17824.4 | -10.1 | 15393.9 | -10.7 | -98.3 | (注1) |
| 化學原料和化學制品制造業 | 29439.3 | 3.1 | 25724.5 | 3.0 | 1150.0 | -4.4 |
| 醫藥制造業 | 7950.3 | -2.1 | 4677.5 | -0.7 | 1089.7 | -3.3 |
| 化學纖維制造業 | 3451.2 | -6.6 | 3194.4 | -7.2 | 68.6 | -11.7 |
| 橡膠和塑料制品業 | 9766.8 | 6.0 | 8312.7 | 6.4 | 457.7 | 3.6 |
| 非金屬礦物制品業 | 14786.9 | -5.8 | 12710.9 | -6.2 | 398.3 | -1.6 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 24836.6 | -6.5 | 23706.4 | -8.3 | 169.2 | (注1) |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 29594.6 | 18.0 | 27952.7 | 18.5 | 916.3 | 24.5 |
| 金屬制品業 | 14615.6 | 3.8 | 12963.4 | 3.7 | 447.3 | 11.1 |
| 通用設備制造業 | 15447.3 | 6.5 | 12631.8 | 6.6 | 955.6 | 11.7 |
| 專用設備制造業 | 11634.8 | 4.0 | 9151.3 | 4.1 | 733.8 | 13.2 |
| 汽車制造業 | 32552.3 | 6.9 | 28635.6 | 7.9 | 1325.5 | -5.1 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 4889.1 | 19.8 | 4061.5 | 18.7 | 392.1 | 59.2 |
| 電氣機械和器材制造業 | 34649.1 | 11.1 | 29910.6 | 11.9 | 1728.1 | 15.4 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 51223.2 | 10.1 | 45005.5 | 10.3 | 1597.4 | 11.6 |
| 儀器儀表制造業 | 3103.9 | 6.9 | 2316.7 | 7.2 | 255.8 | 22.0 |
| 其他制造業 | 685.3 | 6.3 | 563.4 | 6.3 | 33.6 | -5.9 |
| 廢棄資源綜合利用業 | 3776.7 | 2.4 | 3633.3 | 1.8 | 41.0 | 91.6 |
| 金屬制品、機械和設備修理業 | 782.3 | 17.9 | 662.2 | 18.9 | 48.7 | 0.8 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 32036.6 | -0.4 | 28467.6 | -1.2 | 2359.4 | 5.6 |
| 燃氣生產和供應業 | 8012.9 | 1.9 | 7516.8 | 1.8 | 282.1 | 0.6 |
| 水的生產和供應業 | 1470.1 | 0.5 | 1083.4 | -0.7 | 104.3 | -10.7 |
| 注: 1.石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 | ||||||
-
半導體產業快速發展帶動鏈條行業利潤增長較快,半導體分立器件制造、光電子器件制造、電子電路制造行業利潤分別增長130.5%、56.1%、19.5%。
- 2026-03-31 14:18:45
- 26349
-
分產品看,3D打印設備、鋰離子電池、工業機器人產品產量同比分別增長54.1%、42.6%、31.1%。從環比看,2月份規模以上工業增加值比上月增長0.83%。
- 2026-03-17 14:58:46
- 35220
-
2026年2月份工業生產者出廠價格同比降幅收窄 環比繼續上漲
2月份,工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降0.7%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.55個百分點。- 2026-03-10 14:52:23
- 32427



直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關