-
1-2月塑料制品產(chǎn)量1185.2萬噸,同比增長5.2%據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2026年1-2月,我國塑料制品.... 6國家發(fā)改委調(diào)研組赴恒豐集團(tuán)特種紙技能實(shí)訓(xùn)基地調(diào)研指導(dǎo)
| 序號 | 申報企業(yè) | 申報項目(產(chǎn)品) |
| 1 | 海南遠(yuǎn)景方舟科技有限公司 | 遠(yuǎn)景EN-256/16.7-154m超感知風(fēng)機(jī) |
| 2 | 海南遠(yuǎn)景方舟科技有限公司 | 遠(yuǎn)景315Ah5MWh標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱智慧儲能系統(tǒng) |
| 3 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 漂浮式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組配套的20.6MVA機(jī)艙內(nèi)置干式變壓器 |
| 4 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 氣候等級C4、環(huán)境等級E4的干式變壓器 |
| 5 | 國電投智運(yùn)(海南)綠色新能源科技有限公司 | 風(fēng)光耦合氫能集成驛站 |
| 6 | 海南平野新能源有限公司 | 特種車輛新能源磷酸鐵鋰動力系統(tǒng) |
| 7 | 海南融創(chuàng)樹能科技有限公司 | 無淡化直接電解海水制氫系統(tǒng) |
| 8 | 海南龍盤油田科技有限公司 | 10kW級高溫固體氧化物燃料電池?zé)犭娐?lián)供系統(tǒng) |
| 9 | 海南美亞電能有限公司 | 光儲充一體化電站 |
| 10 | 海南電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 全國產(chǎn)化電力專用UPS |
| 11 | 海南行者新材料科技有限公司 | 電磁振動一步提鋰生產(chǎn)線 |
| 12 | 海南天使醫(yī)檢汽車科技集團(tuán)有限公司 | 新型數(shù)字化移動天使口腔醫(yī)療車 |
| 13 | 海南海世通汽車有限公司 | 高智能化的C型旅居車 |
| 14 | 海南海世通汽車有限公司 | 具有新型節(jié)能靜音空調(diào)的宿營車 |
| 15 | 海南遠(yuǎn)程新能源商用車有限公司 | 星智柴油混動房車 |
| 16 | 海南航芯高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 62mm封裝1200V-IGBT模塊 |
| 17 | 海南艾銳奧科技有限公司 | 多用途重油動力縱列雙旋翼無人直升機(jī) |
| 18 | 海南獅子魚深海技術(shù)有限公司 | 深海拖曳系統(tǒng) |
| 19 | 海南微氪生物科技股份有限公司 | 微生物全光譜熒光分析儀 |
| 20 | 海南精翊機(jī)電設(shè)備有限公司 | 新型天然橡膠干法制膠裝備產(chǎn)線 |
| 21 | 三亞海古紀(jì)生物科技有限公司 | 一套自動化的建庫測序流水線機(jī)器人 |
| 序號 | 申報企業(yè) | 申報項目(產(chǎn)品) |
| 1 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 陸地10MW風(fēng)電機(jī)組配套的11.3MVA機(jī)艙內(nèi)置干式變壓器 |
| 2 | 海南威特電氣集團(tuán)有限公司 | ZGS20組合式變壓器 |
| 3 | 海南威特電氣集團(tuán)有限公司 | SH21油浸式非晶合金鐵心變壓器 |
| 4 | 海南獅子魚深海技術(shù)有限公司 | 自容式微生物原位富集與固定取樣器 |
| 5 | 海南立昇凈水科技實(shí)業(yè)有限公司 | G型超濾膜凈水設(shè)備 |
| 6 | 海南建邦制藥科技有限公司 | |
| 7 | 海南建邦制藥科技有限公司 | 多肽裂解儀 |
| 8 | 海南海膠智造科技有限公司 | 智能割膠機(jī) |
| 9 | 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)中質(zhì)獵鷹智能勘測科技有限公司 | 玻璃印刷LED生態(tài)照明系統(tǒng) |
-
今年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是:地區(qū)生產(chǎn)總值增長4.5%,在實(shí)際工作中努力爭取更好結(jié)果;一般公共預(yù)算收入增長2%;固定資產(chǎn)投資提質(zhì)增效;城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右,城鎮(zhèn)新增就業(yè)28萬人;居民消費(fèi)價格漲幅2%左右;居民收入增長和經(jīng)濟(jì)增長基本同步;節(jié)能減排減污降碳指標(biāo)完成國家下達(dá)目標(biāo)。
- 2026-01-29 14:15:47
- 50199
-
10月份國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn) 穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢持續(xù)
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中,信息服務(wù)業(yè),航空、航天器及設(shè)備制造業(yè),計算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)投資同比分別增長32.7%、19.7%、4.1%。10月份,固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)環(huán)比下降1.62%。- 2025-11-17 11:26:47
- 25937
-
制造共振,五金對話:寧波在講怎樣的產(chǎn)業(yè)故事?
2025年11月14日,中國(寧波)五金機(jī)電進(jìn)出口博覽會將正式啟幕。- 2025-09-04 08:42:00
- 20186


直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)