-
1-2月塑料制品產(chǎn)量1185.2萬噸,同比增長5.2%據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2026年1-2月,我國塑料制品....
|
| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅(%) | 1—10月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | -0.1 | -2.9 | -2.1 |
| 生產(chǎn)資料 | 0.1 | -3.3 | -2.5 |
| 采掘 | -0.3 | -5.1 | -2.5 |
| 原材料 | -0.4 | -4.0 | -1.5 |
| 加工 | 0.3 | -2.9 | -2.9 |
| 生活資料 | -0.4 | -1.6 | -1.0 |
| 食品 | -0.3 | -1.6 | -1.0 |
| 衣著 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
| 一般日用品 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 耐用消費品 | -1.1 | -3.1 | -2.1 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格 | -0.3 | -2.7 | -2.1 |
| 燃料、動力類 | -0.8 | -6.2 | -3.7 |
| 黑色金屬材料類 | 0.1 | -6.9 | -3.7 |
| 有色金屬材料及電線類 | 1.5 | 9.3 | 6.3 |
| 化工原料類 | -1.1 | -5.3 | -3.4 |
| 木材及紙漿類 | -0.5 | -1.0 | -2.3 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.2 | -4.1 | -6.3 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.1 | -1.7 | -1.6 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -1.4 | -4.5 | -4.3 |
| 紡織原料類 | -0.1 | -1.9 | -0.4 |
| 三、主要行業(yè)出廠價格 |
|
|
|
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 0.1 | -5.6 | -8.4 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | -2.4 | -14.6 | 1.5 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 0.3 | -7.7 | 3.5 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 0.9 | 16.3 | 12.1 |
| 非金屬礦采選業(yè) | -0.4 | 0.1 | -1.0 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.6 | -5.0 | -3.8 |
| 食品制造業(yè) | -0.2 | -1.8 | -1.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.0 | -0.9 | -0.2 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
| 紡織業(yè) | -0.2 | -1.8 | -1.0 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.1 | -0.5 | -0.8 |
| 造紙和紙制品業(yè) | -0.2 | -3.8 | -3.9 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.1 | -1.4 | -1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -2.6 | -13.9 | -3.1 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.9 | -5.6 | -4.0 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 0.2 | -1.1 | -0.8 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.4 | -2.5 | 0.0 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.1 | -1.9 | -2.3 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 0.4 | -4.7 | -7.0 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3.4 | -7.5 | -6.0 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.1 | 8.3 | 5.7 |
| 金屬制品業(yè) | -0.3 | -2.2 | -1.7 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.0 | -0.8 |
| 汽車制造業(yè) | -0.9 | -3.1 | -2.1 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.5 | -2.9 | -2.4 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.3 | -1.8 | -1.9 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 0.1 | -0.7 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
-
2026年2月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比降幅收窄 環(huán)比繼續(xù)上漲
2月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格下降0.7%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約0.55個百分點。- 2026-03-10 14:52:23
- 32445
-
2025年12月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比降幅收窄 環(huán)比漲幅擴大
12月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格下降2.1%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約1.53個百分點。- 2026-01-15 14:11:14
- 31409
-
【權(quán)威解讀】工業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn) 高質(zhì)量發(fā)展扎實推進(jìn)
10月份,全國規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有進(jìn),工業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn),多數(shù)行業(yè)、產(chǎn)品實現(xiàn)增長,我國工業(yè)經(jīng)濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變,下階段,要持續(xù)穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、強協(xié)同,為工業(yè)經(jīng)濟質(zhì)效提升筑牢根基。- 2025-11-20 11:28:24
- 21188


直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)