一、11月份工業生產者價格同比變動情況
2024年11月工業生產者價格主要數據
| | 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—11月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業生產者出廠價格 | 0.1 | -2.5 | -2.1 |
| 生產資料 | 0.1 | -2.9 | -2.5 |
| 采掘 | -0.1 | -4.9 | -2.7 |
| 原材料 | 0.2 | -2.9 | -1.6 |
| 加工 | 0.1 | -2.7 | -2.9 |
| 生活資料 | 0.0 | -1.4 | -1.1 |
| 食品 | -0.2 | -1.5 | -1.1 |
| 衣著 | 0.0 | -0.3 | -0.1 |
| 一般日用品 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 耐用消費品 | 0.2 | -2.7 | -2.1 |
| 二、工業生產者購進價格 | -0.1 | -2.5 | -2.2 |
| 燃料、動力類 | -0.4 | -6.5 | -3.9 |
| 黑色金屬材料類 | 0.1 | -7.1 | -4.0 |
| 有色金屬材料及電線類 | 1.2 | 11.0 | 6.7 |
| 化工原料類 | -0.6 | -5.0 | -3.5 |
| 木材及紙漿類 | -0.4 | -2.0 | -2.3 |
| 建筑材料及非金屬類 | 1.6 | -2.7 | -6.0 |
| 其它工業原材料及半成品類 | -0.1 | -1.5 | -1.6 |
| 農副產品類 | -0.7 | -3.8 | -4.2 |
| 紡織原料類 | -0.2 | -1.7 | -0.5 |
| 三、主要行業出廠價格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業 | -0.4 | -6.3 | -8.2 |
| 石油和天然氣開采業 | -0.4 | -12.5 | 0.1 |
| 黑色金屬礦采選業 | 0.3 | -9.1 | 2.3 |
| 有色金屬礦采選業 | 1.4 | 18.5 | 12.7 |
| 非金屬礦采選業 | -0.3 | -0.5 | -1.0 |
| 農副食品加工業 | -0.4 | -4.7 | -3.9 |
| 食品制造業 | 0.0 | -1.8 | -1.3 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 0.0 | -1.1 | -0.3 |
| 煙草制品業 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
| 紡織業 | -0.2 | -1.9 | -1.1 |
| 紡織服裝、服飾業 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.6 | -0.9 | -0.8 |
| 造紙和紙制品業 | 0.0 | -4.1 | -3.9 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | -0.2 | -1.4 | -1.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 0.0 | -11.6 | -3.9 |
| 化學原料和化學制品制造業 | -0.3 | -5.0 | -4.1 |
| 醫藥制造業 | 0.1 | -0.9 | -0.8 |
| 化學纖維制造業 | -0.8 | -2.1 | -0.2 |
| 橡膠和塑料制品業 | 0.1 | -1.8 | -2.3 |
| 非金屬礦物制品業 | 1.2 | -3.4 | -6.6 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.2 | -8.2 | -6.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1.2 | 9.7 | 6.1 |
| 金屬制品業 | 0.3 | -1.8 | -1.7 |
| 通用設備制造業 | 0.0 | -1.1 | -0.8 |
| 汽車制造業 | -0.1 | -3.1 | -2.1 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.2 | -2.5 | -2.4 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 0.3 | -0.9 | -1.8 |
| 燃氣生產和供應業 | 0.7 | -0.6 | -0.7 |
| 水的生產和供應業 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
-
2026年2月份工業生產者出廠價格同比降幅收窄 環比繼續上漲
2月份,工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降0.7%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.55個百分點。- 2026-03-10 14:52:23
- 32452
-
2025年12月份工業生產者出廠價格同比降幅收窄 環比漲幅擴大
12月份,工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降2.1%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約1.53個百分點。- 2026-01-15 14:11:14
- 31415
-
10月份,全國規模以上工業生產穩中有進,工業生產總體平穩,多數行業、產品實現增長,我國工業經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變,下階段,要持續穩增長、促轉型、強協同,為工業經濟質效提升筑牢根基。
- 2025-11-20 11:28:24
- 21192



直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關